Objetivo
Gerar retornos reais, no longo prazo, através do investimento em fundos de ações.
Público Alvo
Investidores em geral.
Rentabilidades
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | 3,57% | 7,72% | -8,77% | -1,86% | -5,36% | -12,34% | -24,28% | 12,32% | -0,05% | -29,57% |
2009 | 3,53% | 3,30% | 7,07% | 23,10% | 13,57% | 2,38% | 11,28% | 4,08% | 8,61% | 5,58% | 5,84% | 11,92% | 157,83% |
2010 | -2,50% | -0,08% | 1,87% | 0,39% | -3,09% | 3,51% | 7,84% | 5,95% | 3,75% | 8,41% | -0,62% | 2,36% | 30,67% |
2011 | -3,22% | -0,23% | 3,75% | 0,15% | -0,31% | -0,22% | -2,72% | -3,55% | -2,03% | 5,73% | 0,76% | 1,52% | -0,78% |
2012 | 1,65% | 6,40% | 1,77% | 1,96% | -3,30% | -0,47% | 2,54% | -1,18% | -0,09% | 2,03% | 1,26% | 3,19% | 16,57% |
2013 | -1,07% | 1,29% | -0,59% | 1,33% | 0,88% | -6,78% | 1,20% | 1,65% | 4,89% | 5,92% | -0,05% | -1,65% | 6,63% |
2014 | -6,75% | -1,03% | 5,02% | 0,69% | 1,88% | 3,77% | 0,23% | 6,42% | -8,60% | 0,84% | 3,62% | -4,80% | 0,08% |
2015 | -5,64% | 8,04% | 3,68% | 5,27% | -3,18% | -0,57% | -1,63% | -6,73% | -3,00% | 1,59% | 0,77% | -3,56% | -5,88% |
2016 | 1,38% | 3,33% | 10,60% | 4,64% | -2,40% | 4,42% | 9,12% | -1,95% | -0,41% | 8,45% | -7,74% | 0,40% | 32,24% |
2017 | 6,40% | 2,73% | -1,14% | -0,26% | -4,87% | 0,97% | 4,14% | 6,13% | 4,77% | 0,68% | -4,06% | 4,76% | 21,29% |
2018 | 10,19% | 2,93% | -1,82% | 2,89% | -8,86% | -3,24% | 6,45% | -3,34% | 2,27% | 18,81% | 2,49% | 1,07% | 30,85% |
2019 | 13,64% | -1,73% | 0,24% | 0,33% | 2,23% | 4,08% | 7,39% | 0,83% | 1,00% | 1,51% | 1,85% | 7,88% | 45,74% |
2020 | 6,30% | -6,10% | -33,76% | 10,06% | 9,54% | 9,38% | 9,80% | -1,08% | -5,00% | -3,33% | 13,07% | 6,91% | 5,13% |
2021 | -0,15% | -5,39% | 5,31% | 2,95% | 3,85% | 1,41% | -2,98% | 0,60% | -4,17% | -10,00% | -5,92% | 0,01% | -14,57% |
2022 | 5,37% | 0,65% | 1,97% | -9,42% | -3,47% | -10,78% | 10,11% | 7,50% | -1,02% | 8,65% | -7,83% | -3,64% | -4,62% |
2023 | 5,92% | -8,32% | -0,21% | 3,89% | 10,13% | 8,88% | 3,99% | -1,30% | -0,57% | -3,26% | 12,73% | 4,09% | 39,84% |
2024 | -1,56% | 1,04% | 0,85% | -7,14% | -0,66% | -0,55% | 3,83% | 5,19% | -6,17% | -1,87% | -7,90% | 0,00% | -14,77% |
Informações
Data de conversão de cotas no resgate:
i) com cobrança de taxa de saída: D+15
ii) sem cobrança de taxa de saída: D+60
Pagamento do resgate: D+2 da conversão da cota
Taxa de saída: 10%, em favor do fundo MASTER
Taxa de administração: mínima 2,8%a.a. sobre o PL do fundo + 0,2% a.a. sobre o PL do fundo MASTER máxima 3,3%a.a. sobre o PL do fundo
Taxa de performance: não há
Horário de movimentação: até as 14:00
Categoria ANBIMA: Ações Livre
Advertência
– O fundo de investimento não conta com a garantia da administradora, da gestora, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
– A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
– Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais.
– Este fundo aplica em fundo de investimento que está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
– Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo está sujeito ao risco de concentração de mais de 30%(trinta por cento) de seu patrimônio líquido, ainda que de forma indireta, em ativos de “crédito privado”.
– Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.
– A utilização do Ibovespa como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento
– A utilização do “Benchmark” como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo.